主营产品:
示波器、变频电源、直流电源、电子负载、直读光谱仪、金相显微镜、手持合金分析仪、拉力试验机、硬度计、金相制样设备、高低温交变湿热试验箱、恒温恒湿试验箱,高温箱,盐雾试验箱、防水防尘试验箱、温度冲击试验箱、三座标测量机、影像测量仪、投影仪、粗糙度测试仪、测高仪、气动量仪、体视显微镜、数码显微镜、测量显微镜、红外热像仪、红外测温仪、温度记录仪、炉温测试仪、在线温度测试仪、涂层测厚仪、超声波测厚仪、光泽度测试仪、色差仪、标准光源灯箱、电解测厚仪、针孔检测仪、里氏硬度计、超声硬度计、洛氏硬度计、显微维氏硬度计、布氏硬度计、熔体流动速率仪,冲击试验机、分析天平、电子天平,电子称,密度天平
产品详情
简单介绍:
2/4模拟通道 采样率2.5GS/s 5M点的记录长度 LCD彩色显示器,100MHz、300MHz和500MHz共六个机型(DPO机型)
详情介绍:
数字荧光示波器主要性能指标 | ||||||
500, 300, 100MHz带宽型号 | ||||||
2通道和4通道型号 | ||||||
16条数字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上2.5GS/s的采样率 | ||||||
所有通道上5M点的记录长度 | ||||||
>50,000wfm/s的*大Bo形捕获速率 | ||||||
成套上等触发 | ||||||
简便易用功能 | ||||||
Wave Inspector® 控制功能,轻松导航和自动搜索波形数据 | ||||||
29种自动测量FFT分析,简化波形分析 | ||||||
TekVPI® 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,自动定标和确定单位 | ||||||
9英寸(229mm)WVGA宽屏彩色显示器 | ||||||
体积小,重量轻—仅厚5.8英寸(147mm),仅重9磅(4公斤) | ||||||
连接能力 | ||||||
前面板和后面板上的USB2.0主机端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接USB键盘 | ||||||
后面板上的USB2.0设备端口,简便地连接PC或直接打印兼容PictBridge® 的打印机 | ||||||
集成10/100以太网端口,用于联网和视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上 | ||||||
混合信号设计和分析(MSO系列) | ||||||
并行自动触发、解码和搜索功能 | ||||||
多通道建立时间和保持时间触发 | ||||||
MagniVuTM高速采集技术,在数字通道上提供了121.2ps的精细定时分辨率 | ||||||
数字荧光示波器主要技术指标 | ||||||
型号 |
DPO3012 |
DPO3014 |
DPO3032 |
DPO3034 |
DPO3052 |
DPO3054 |
MSO3012 |
MSO3014 |
MSO3032 |
MSO3034 |
|
MSO3054 |
|
模拟通道 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
模拟通道+数字通道 |
2+16 |
4+16 |
2+16 |
4+16 |
|
4+16 |
带宽 |
100MHz |
100MHz |
300MHz |
300MHz |
500MHz |
500MHz |
每条通道采样率 |
2.5GS/s |
|||||
记录长度 |
5M点 |
|||||
触发类型 | 边沿、顺序、脉宽、矮脉冲、逻辑、建立时间/保持时间 | |||||
上升/下降时间、视频、并行总线(仅在MSO机型) | ||||||
连接和存储出 | 2个USB主机端口、LAN(10/100 Base-T以太网)、1个USB设备端口、VGA输出 | |||||
所有型号均包括 | ||||||
一只P6139A 500MHz,10X无源探头/通道 | ||||||
前面保护罩(200-5052-xx) | ||||||
用户手册 | ||||||
文档光盘(063-4104-xx) | ||||||
OpenChoice® Desktop软件 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM Tektronix Edition LE软件 | ||||||
可溯源国家计量学会和ISO9001质量体系认证的校准证明 | ||||||
电源线 | ||||||
配套包(016-2008-xx) | ||||||
三年保修 | ||||||
MSO型号还包括:一只P6316 16通道逻辑探头和附件工具箱 |